- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
Post-mondiale: poche stagioni memorabili per la Fiorentina negli ultimi 40 anni
Di seguito gli esiti delle stagioni della Fiorentina nelle annate post mondiale ---> Serie A - Nell'ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto
| 1930-31 | 1° Serie B [promossa in Serie A] |
| 1934-35 | 3° Serie A |
| 1938-39 | 1° Serie B [promossa in Serie A] |
| 1950-51 | 5° Serie A |
| 1954-55 | 5° Serie A |
| 1958-59 | 2° Serie A, finale Coppa Italia (1958) |
| 1962-63 | 6° Serie A |
| 1966-67 | 5° Serie A |
| 1970-71 | 13° Serie A |
| 1974-75 | 8° Serie A, vince la Coppa Italia |
| 1978-79 | 7° Serie A |
| 1982-83 | 5° Serie A |
| 1986-87 | 11° Serie A |
| 1990-91 | 12° Serie A |
| 1994-95 | 10° Serie A |
| 1998-99 | 3° Serie A |
| 2002-03 | 1° Serie C2 Gir. B |
| 2006-07 | 6° Serie A [3° sul "campo"] |
| 2010-11 | 9° Serie A |
| 2014-15 | 4° Serie A |
| 2018-19 | 16° Serie A |
| 2022-23* | 8° Serie A, finale di Conference League, finale di Coppa Italia |
| 2026-27 | ? |
| * il campionato del mondo venne disputato durante la stagione 2022-23 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA