La graduatoria storica dei gol segnati in media a partita dalla Fiorentina negli incontri ufficiali nelle singole stagioni
Media realizzativa stagionale dei viola fra le peggiori degli ultimi 20 anni
Di seguito la graduatoria delle stagioni in base ai gol realizzati in media a partita nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]
| Anno | Reti fatte | Gare | Media gol/gara |
| 1944-45 | 33 | 11 | 3,000 |
| 1958-59 | 106 | 40 | 2,650 |
| 1927-28 | 42 | 20 | 2,100 |
| 1959-60 | 87 | 42 | 2,071 |
| 1940-41 | 67 | 33 | 2,030 |
| 1949-50 | 76 | 38 | 2,000 |
| ULTIMI 40 ANNI | |||
| 1997-98 | 74 | 40 | 1,850 |
| 2012-13 | 77 | 42 | 1,833 |
| 2024-25 | 96 | 53 | 1,811 |
| 2005-06 | 76 | 43 | 1,767 |
| 2000-01 | 77 | 44 | 1,750 |
| 1994-95 | 69 | 40 | 1,725 |
| 2016-17 | 82 | 48 | 1,708 |
| 2013-14 | 92 | 55 | 1,673 |
| 1995-96 | 70 | 42 | 1,667 |
| 2021-22 | 73 | 44 | 1,659 |
| 2022-23 | 98 | 60 | 1,633 |
| 2006-07 | 65 | 40 | 1,625 |
| 1998-99 | 77 | 48 | 1,604 |
| 2014-15 | 89 | 56 | 1,589 |
| 2023-24 | 92 | 58 | 1,586 |
| 1992-93 | 60 | 38 | 1,579 |
| 2015-16 | 72 | 47 | 1,532 |
| 2002-03 | 58 | 38 | 1,526 |
| 2009-10 | 75 | 52 | 1,442 |
| 2007-08 | 80 | 56 | 1,429 |
| 2018-19 | 60 | 42 | 1,429 |
| 1993-94 | 67 | 47 | 1,426 |
| 2017-18 | 57 | 40 | 1,425 |
| 2019-20 | 59 | 42 | 1,405 |
| 1999-00 | 72 | 52 | 1,385 |
| 1988-89 | 60 | 45 | 1,333 |
| 1996-97 | 58 | 44 | 1,318 |
| 2010-11 | 54 | 41 | 1,317 |
| 1991-92 | 50 | 38 | 1,316 |
| 2025-26 | 67 | 53 | 1,264 |
| 2008-09 | 61 | 49 | 1,245 |
| 2020-21 | 51 | 41 | 1,244 |
| 2004-05 | 57 | 47 | 1,213 |
| 1990-91 | 47 | 40 | 1,175 |
| 2003-04 | 59 | 52 | 1,135 |
| 1987-88 | 41 | 37 | 1,108 |
| 1989-90 | 55 | 50 | 1,100 |
| 2011-12 | 41 | 41 | 1,000 |
| 1986-87 | 35 | 37 | 0,946 |
| 2001-02 | 35 | 43 | 0,814 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA