Viola News Statistiche Ranieri resta il... bomber dell'attuale rosa della Fiorentina. Tutti i numeri

Ranieri resta il... bomber dell'attuale rosa della Fiorentina. Tutti i numeri

Roberto Vinciguerra
Sono solo 4, adesso, i giocatori nell'attuale rosa della Fiorentina ad aver disputato almeno 100 partite in maglia viola in manifestazioni ufficiali

Di seguito le presenze e le reti segnate in gare ufficiali in maglia viola dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

TOTALE Serie A Coppa Italia UEFA S.I.
P R P R P R P R P R
DODO 166 3 117 2 8 0 41 1 0 0
RANIERI 165 12 112 4 12 1 41 7 0 0
PARISI 105 3 70 3 4 0 30 0 1 0
DE GEA 101 -135 83 -112 2 -1 16 -22 0 0
PONGRACIC 83 2 60 1 3 0 20 1 0 0
FAGIOLI 78 5 59 3 2 0 17 2 0 0
NDOUR 69 8 52 3 3 1 14 4 0 0
BRESCIANINI 29 1 26 1 3 0 0 0 0 0
CHRISTENSEN 14 -21 5 -10 3 -5 6 -6 0 0
DRAGUSIN 13 0 11 0 2 0 0 0 0 0
MASTANTUONO 13 4 11 4 2 0 0 0 0 0
PELLEGRINO 11 5 10 4 1 1 0 0 0 0
JIMENEZ 11 2 10 2 1 0 0 0 0 0
VIERY 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0
VALDEPENAS 10 1 8 1 2 0 0 0 0 0
NJIE 10 3 9 3 1 0 0 0 0 0
GNONTO 10 1 9 0 1 1 0 0 0 0
BETO 10 0 9 0 1 0 0 0 0 0
GONÇALVES 9 1 8 0 1 1 0 0 0 0
JOAO MARIO 9 1 7 1 2 0 0 0 0 0
OULAI 9 0 7 0 2 0 0 0 0 0
LEZZERINI 7 -8 4 -3 0 0 3 -5 0 0
ATTA 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
CROCI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MAZZEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSSO 4 3 1 0 0
VANOLI 47 36 2 9 0
Caricamento raccomandazioni...