- Squadra
- Nazionali
- Calciomercato
- Statistiche
- Coppa Italia
- Social
- Comparazione Quote
- Redazione
news viola
TURIN, ITALY - MAY 17: Pierre Kalulu of Juventus competes for the ball with Manor Solomon of ACF Fiorentina during the Serie A match between Juventus FC and ACF Fiorentina at Allianz Stadium on May 17, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
Ecco le scelte per la partita contro la Juventus dei sei quotidiani che seguono da vicino la Fiorentina. Ancora una volta è La Gazzetta dello Sport ad avere il miglior punteggio, la rosea chiude in testa l'annata con ben 6 punti di vantaggio su Tuttosport
| La Gazzetta | CorSport | Tuttosport |
| De Gea | De Gea | De Gea |
| Dodò | Dodò | Dodò |
| Pongracic | Pongracic | Pongracic |
| Comuzzo | Comuzzo | Comuzzo |
| Gosens | Gosens | Gosens |
| Brescianini | Ndour | Ndour |
| Mandragora | Fagioli | Fagioli |
| Fabbian | Mandragora | Mandragora |
| Harrison | Harrison | Harrison |
| Piccoli | Piccoli | Piccoli |
| Solomon | Solomon | Gudmundsson |
| La Nazione | Repubblica | Corriere F.no |
| De Gea | De Gea | De Gea |
| Dodò | Dodò | Dodò |
| Pongracic | Comuzzo | Pongracic |
| Comuzzo | Pongracic | Comuzzo |
| Gosens | Gosens | Gosens |
| Ndour | Ndour | Ndour |
| Fagioli | Fagioli | Fagioli |
| Mandragora | Mandragora | Mandragora |
| Harrison | Harrison | Harrison |
| Piccoli | Piccoli | Piccoli |
| Solomon | Solomon | Solomon |
© RIPRODUZIONE RISERVATA