Dopo il 2016, anche il 2017 è stato un anno da dimenticare della gestione Della Valle
I risultati conseguiti in gare ufficiali dalla Fiorentina nel corso del 2017 non sono stati particolarmente positivi, al punto che, questo anno solare, è diventato uno dei peggiori della gestione Della Valle (ossia degli ultimi 15 anni). Da evidenziare, purtroppo, l'alta percentuale di gare perse durante questo 2017.
Di seguito la graduatoria degli anni solari della gestione Della Valle in base alla percentuale di gare ufficiali vinte
| ANNO SOLARE | G | V | % | N | % | P | % |
| 2013 (Montella) | 46 | 27 | 59% | 6 | 13% | 13 | 28% |
| 2015 (Montella-Sousa) | 58 | 32 | 55% | 10 | 17% | 16 | 28% |
| 2006 (Prandelli) | 42 | 22 | 52% | 8 | 19% | 12 | 29% |
| 2008 (Prandelli) | 58 | 29 | 50% | 11 | 19% | 18 | 31% |
| 2009 (Prandelli) | 47 | 23 | 49% | 9 | 19% | 15 | 32% |
| 2007 (Prandelli) | 44 | 20 | 46% | 19 | 43% | 5 | 11% |
| 2012 (Rossi-Guerini-Montella) | 44 | 20 | 46% | 12 | 27% | 12 | 27% |
| 2004 (Cavasin-Mondonico-Buso) | 50 | 23 | 46% | 18 | 36% | 9 | 18% |
| 2014 (Montella) | 52 | 23 | 44% | 14 | 27% | 15 | 29% |
| 2005 (Buso-Zoff-Prandelli) | 46 | 20 | 44% | 12 | 26% | 14 | 30% |
| 2002 (Vierchowod-Cavasin) | 21 | 9 | 42% | 6 | 29% | 6 | 29% |
| 2003 (Cavasin) | 41 | 17 | 42% | 16 | 39% | 8 | 20% |
| 2017 (Sousa-Pioli) | 45 | 19 | 42% | 12 | 27% | 14 | 31% |
| 2016 (Sousa) | 47 | 18 | 38% | 16 | 34% | 13 | 28% |
| 2010 (Prandelli-Mihajlovic) | 47 | 16 | 34% | 9 | 19% | 22 | 47% |
| 2011 (Mihajlovic-Rossi) | 40 | 13 | 33% | 17 | 43% | 10 | 25% |
- 27 punti nei primi 19 turni: la Fiorentina di Pioli ancora 4 punti sotto la media - Si conferma il trend al ribasso al “Franchi”: negli ultimi 3 anni “persi” 7.000 spettatori - Il calendario viola: tutte le date delle gare aggiornate - Giocatori in gol per la prima volta in Serie A: Fiorentina più “carnefice” che “vittima”- Primavera 1 – La classifica aggiornata
© RIPRODUZIONE RISERVATA