La tabella riepilogativa delle operazioni della Fiorentina nella sessione di calciomercato appena terminata, con annesse le cifre di entrate e uscite
<i>Contamercato</i>: il saldo finale acquisti/cessioni del mercato della Fiorentina
| ACQUISTI | TIPO DI TRASFERIMENTO | MLN | CLUB DI PROVENIENZA |
| Olivera | riscatto prestito | 4 * | Penarol |
| Cristoforo | riscatto prestito | 3,5 * | Siviglia |
| Sanchez | riscatto prestito | 2,75 | Aston Villa |
| Castrovilli | riscatto prestito | 1,4 | Bari |
| Vitor Hugo | definitivo | 8 | Palmeiras |
| Gaspar | definitivo | 3,5 | Vitoria SC |
| Milenkovic | definitivo | 5,1 | Partizan Belgrado |
| Vlahovic | definitivo (da gennaio 2018) | 1,5 | Partizan Belgrado |
| Rebic | fine prestito | 0 | Eintracht Francoforte |
| Fernandez | fine prestito | 0 | Milan |
| Baez | fine prestito | 0 | Spezia |
| Schetino | fine prestito | 0 | Siviglia Atletico |
| Graiciar | definitivo | 1 | Slovan Liberec |
| Hristov | definitivo | 1 | Slavia Sofia |
| Zekhnini | definitivo | 1,5 | Odd Ballklubb |
| Veretout | definitivo | 7 | Aston Villa |
| Brancolini | definitivo | 0,5 | Modena |
| Eysseric | definitivo | 4 | Nizza |
| Benassi | definitivo | 10 | Torino |
| Dias | prestito | 0 | Monaco |
| Biraghi | prestito con riscatto | 2 | Pescara |
| Pezzella | prestito oneroso | 0,5 | Betis Siviglia |
| Simeone | definitivo | 15+3 | Genoa |
| Laurini | prestito con riscatto | 2 | Empoli |
| Thereau | definitivo | 2 | Udinese |
| Lo Faso | prestito | 0,3 | Palermo |
| TOTALE | escluso riscatti obbligatori | 72,05 |
- In colore blu i giocatori i cui riscatti obbligatori erano già stati conteggiati nell'ultimo bilancio
| CESSIONI | TIPO DI TRASFERIMENTO | MLN | DESTINAZIONE |
| Rodriguez | fine contratto | 0 | --- |
| Salcedo | fine prestito | 0 | Chivas |
| De Maio | fine prestito | 0 | Anderlecht |
| Tello | fine prestito | 0 | Barcellona |
| Scalera | fine prestito | 0 | Bari |
| Diks | prestito secco | 0 | Feyenoord |
| Ilicic | definitivo | 5,5 | Atalanta |
| Zaniolo | premio valorizzazione Entella | 0,4 | Inter |
| Mlakar | prestito dir. risc. e controrisc. | 0 | Venezia |
| Venuti | prolungamento prestito | 0 | Benevento |
| Zanon | prestito dir. risc. e controrisc. | 0 | Ternana |
| Castrovilli | prestito secco | 0 | Cremonese |
| Borja Valero | definitivo | 7 | Inter |
| Lezzerini | definitivo * | 0 | Avellino |
| Trovato | prestito secco | 0 | Cosenza |
| Bernardeschi | definitivo | 40 | Juventus |
| Milic | definitivo | 1,5 | Olympiacos |
| Bangu | prestito secco | 0 | Vicenza |
| Minelli | prestito secco | 0 | Trapani |
| Bagadur | definitivo * | 0 | Brescia |
| Baroni | prestito secco | 0 | Lucchese |
| Tatarusanu | definitivo | 3 | Nantes |
| Salifu | prestito secco | 0 | Vicenza |
| Vecino | definitivo | 24 | Inter |
| Satalino | definitivo * | 0 | Sassuolo |
| Kalinic | prestito con riscatto obbligato | 25 | Milan |
| Baez | prestito | 0 | Spezia |
| Schetino | prestito | 0 | Esbjerg |
| Gigli | definitivo * | 0 | Ternana |
| Rebic | prestito con riscatto obbligato | 4 | Eintracht F. |
| Petriccione | definitivo * | 0 | Bari |
| Tomovic | prestito | 0,3 | Chievo Verona |
| Perez | prestito | 0 | Livorno |
| TOTALE | 110,7 |
SALDO +38,65
* giocatori per i quali la Fiorentina ha acquisito una percentuale sulla futura eventuale cessione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Caricamento raccomandazioni...