8Centrocampista
Rolando Mandragora
- Nazionalità:Italia
- Età:27 (29 giugno 1997)
- Altezza:1.83 m
- Peso:75kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:8.5 mln
TROFEI VINTI
Serie A
1
2016/17
Coppa Italia
1
2016/17
PROFILO
Ormai un veterano del nostro campionato e vice Biraghi tra i capitani della Fiorentina, il classe 1997 Mandragora si accinge a diventare il calciatore viola con più presenze nelle competizioni europee superando Borja Valero e Nenad Tomovic. Cresciuto nel Genoa, lanciato in Serie B dal Pescara e poi controllato negli anni dalla Juventus, ha fatto ottime cose con Torino e Udinese prima di trasferirsi a Firenze all'inizio della stagione 2022/23.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | Genoa | A | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | Pescara | B | 26 | 0 | CI | 1 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | Juventus | A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | Crotone | A | 36 | 2 | CI | 1 | 0 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | Udinese | A | 35 | 3 | CI | 1 | 0 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | Udinese | A | 26 | 0 | CI | 2 | 3 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Udinese/Torino | A | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22 | Torino | A | 21 | 0 | CI | 2 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/23 | Fiorentina | A | 29 | 2 | CI | 4 | 0 | CONF | 17 | 2 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | Fiorentina | A | 33 | 3 | CI | 4 | 1 | CONF | 13 | 1 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/25 | Fiorentina | A | 5 | 0 | CI | CONF | 2 | 0 | 7 | 0 |
CARRIERA NAZIONALE
Nazionale Italiana | |||
Stagione | Competizione | Presenze | Reti |
2015/16 | Qualificazioni Europei Under 21 | 7 | 0 |
2018/19 | Euro Under 21 | 3 | 0 |