Di seguito mostriamo la lista delle gare d'esordio casalingo della Fiorentina in Serie A nella gestione "Della Valle":
statistiche
Esordio casalingo in campionato: i viola confermano la positiva tradizione recente
Viola reduci da 9 anni di risultati utili iniziali casalinghi in Serie A
2004-05 - Fiorentina-Cagliari 2-1 (2° giornata)
2005-06 - Fiorentina-Sampdoria 2-1 (1° giornata)
2006-07 - Fiorentina-Inter 2-3 (1° giornata)
2007-08 - Fiorentina-Empoli 3-1 (1° giornata)
2008-09 - Fiorentina-Juventus 1-1 (1° giornata)
2009-10 - Fiorentina-Palermo 1-0 (2° giornata)
2010-11 - Fiorentina-Napoli 1-1 (1° giornata)
2011-12 - Fiorentina-Bologna 2-0 (2° giornata)
2012-13 - Fiorentina-Udinese 2-1 (1° giornata)
2013-14 - Fiorentina-Catania 2-1 (1° giornata)
2014-15 - Fiorentina-Genoa 0-0 (2° giornata)
2015-16 - Fiorentina-Milan 2-0 (1° giornata)
© RIPRODUZIONE RISERVATA