Considerati i numerosi risultati inattesi che si sono già verificati nel corso di questo mondiale, abbiamo cercato di capire la logica dei punteggi delle gare sin qui giocate, comparandole attraverso gli attuali punteggi del Ranking FIFA.
senza categoria
Mondiali: “inattesi” un terzo dei risultati
Considerati i numerosi risultati inattesi che si sono già verificati nel corso di questo mondiale, abbiamo cercato di capire la logica dei punteggi delle gare sin qui giocate, comparandole attraverso gli attuali …
In questo studio, in pratica, mettiamo in evidenza quali risultati hanno rispettato l'attuale posizione nella graduatoria mondiale e quali, invece, hanno rappresentato una situazione abbastanza inattesa (13 su 36 per la precisione, poco più di un terzo quindi, che abbiamo evidenziato in giallo).
NB: tra parentesi la posizione ed il punteggio attuale nel RANKING FIFA
Brasile (3° a 1.242 punti)-Croazia (18° a 903 punti) 3-1
Mexico (20° a 882 punti)-Camerun (56° a 558 punti) 1-0
Brasile (3° a 1.242 punti)-Mexico (20° a 882 punti) 0-0
Camerun (56° a 558 punti)-Croazia (18° a 903 punti) 0-4
Camerun (56° a 558 punti)-Brasile (3° a 1.242 punti) 1-4
Croazia (18° a 903 punti)-Mexico (20° a 882 punti) 1-3
-------------------------------------------------------------------
Spagna (1° a 1.485 punti)-Olanda (15° a 981 punti) 1-5
Cile (14° a 1.026 punti)-Australia (62° a 526 punti) 3-1
Spagna (1° a 1.485 punti)-Cile (14° a 1.026 punti) 0-2
Australia (62° a 526 punti)-Olanda (15° a 981 punti) 2-3
Australia (62° a 526 punti)-Spagna (1° a 1.485 punti) 0-3
Olanda (15° a 981 punti)-Cile (14° a 1.026 punti) 2-0
-------------------------------------------------------------------
Colombia (8° a 1.137 punti)-Grecia (12° a 1.064 punti) 3-0
Costa d'Avorio (23° a 809 punti)-Giappone (46° a 626 punti) 2-1
Colombia (8° a 1.137 punti)-Costa d'Avorio (23° a 809 punti) 2-1
Grecia (12° a 1.064 punti)-Giappone (46° a 626 punti) 0-0
-------------------------------------------------------------------
Uruguay (7° a 1.147 punti)-Costa Rica (28° a 762 punti) 1-3
Inghilterra (10° a 1.090 punti)-Italia (9° a 1.104 punti) 1-2
Uruguay (7° a 1.147 punti)-Inghilterra (10° a 1.090 punti) 2-1
Italia (9° a 1.104 punti)-Costa Rica (28° a 762 punti) 0-1
-------------------------------------------------------------------
Svizzera (6° a 1.149 punti)-Ecuador (26° a 791 punti) 2-1
Francia (17° a 913 punti)-Honduras (33° a 731 punti) 3-0
Svizzera (6° a 1.149 punti)-Francia (17° a 913 punti) 2-5
Honduras (33° a 731 punti)-Ecuador (26° a 791 punti) 1-2
-------------------------------------------------------------------
Argentina (5° a 1.175 punti)-Bosnia (21° a 873 punti) 2-1
Iran (43° a 641 punti)-Nigeria (44° a 640 punti) 0-0
Argentina (5° a 1.175 punti)-Iran (43° a 641 punti) 1-0
Nigeria (44° a 640 punti)-Bosnia (21° a 873 punti) 1-0
-------------------------------------------------------------------
Germania (2° a 1.300 punti)-Portogallo (4° a 1.189) 4-0
Ghana (37° a 704 punti)-Stati Uniti (13° a 1.035 punti) 1-2
Germania (2° a 1.300 punti)-Ghana (37° a 704 punti) 2-2
Portogallo (4° a 1.189)-Stati Uniti (13° a 1.035 punti) 2-2
-------------------------------------------------------------------
Belgio (11° a 1.074 punti)-Algeria (22° a 858 punti) 2-1
Russia (19° a 893 punti)-Corea del Sud (57° a 547 punti) 1-1
Belgio (11° a 1.074 punti)-Russia (19° a 893 punti) 1-0
Algeria (22° a 858 punti)-Corea del Sud (57° a 547 punti) 4-2
-------------------------------------------------------------------
© RIPRODUZIONE RISERVATA